4. inoffizielle SR-Meisterschaften 05.06.2004 in Stockeldorf/Lübeck
Das Turnier und die Abendveranstaltung wurde durch Holger Stäbler ganz hervorragend organisiert.

Der Turnierplan und die Ergebnisse sind unter Turnierplan-Stockelsdorf ersichtlich.
Turniersieger wurde die SR Gruppe Bergedorf/West

Fairste Mannschaft wurde das SR-Allstar-Team Berlin
Impressionen zum Turnier und der Abendveranstaltung

Ehrung für den Organisator Holger Stäbler durch Luis Bass





Teilnehmende Mannschaften:
| Lfd-Nr. | Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| 1 | KFV Kiel | KFV Stockelsdorf | VfL Lohbrügge | SR-Allstars Berlin |
| 2 | Bergedorf/West | SRM Bremen | KFV Plön | SRM Düsseldorf |
| 3 | Rendsburg / Eckernförde | Eintracht Groß-Grönau | KFV Flensburg | KFV Lübeck |
| 4 | LG Reinickendorf | SRM Dresden | SRM Elbe-Saale | SRM Wernigerode |
Vorrundenspiele:
| Sp | Spielpaarungen | Erg. | ||
| 1 | KFV Kiel | – | Bergedorf/West | 2:1 |
| 2 | Rendsburg/Eckernförde | – | LG Reinickendorf | 1:0 |
| 3 | KFV Stockelsdorf | – | SRM Bremen | 0:4 |
| 4 | Eintracht Groß-Grönau | – | SRM Dresden | 1:1 |
| 5 | VfL Lohbrügge | – | KFV Plön | 0:1 |
| 6 | KFV Flensburg | – | SRM Elbe/Saale | 0:3 |
| 7 | SR Allstars Berlin | – | SRM Düsseldorf | 1:1 |
| 8 | KFV Lübeck | – | KFV Wernigerode | 4:0 |
| 9 | KFV Kiel | – | Rendsburg / Eckernförde | 1:0 |
| 10 | LG Reinickendorf | – | Bergedorf/West | 0:2 |
| 11 | KFV Stockelsdorf | – | Eintracht Groß-Grönau | 1:6 |
| 12 | SRM Dresden | – | SRM Bremen | 1:2 |
| 13 | VfL Lohbrügge | – | KFV Flensburg | 2:1 |
| 14 | SRM Elbe/Saale | – | KFV Plön | 1:0 |
| 15 | SR Allstars Berlin | – | KFV Lübeck | 0:4 |
| 16 | KFV Wernigerode | – | SRM Düsseldorf | 0:0 |
| 17 | LG Reinickendorf | – | KFV Kiel | 0:0 |
| 18 | Bergedorf/West | – | Rendsburg / Eckernförde | 1:0 |
| 19 | SRM Dresden | – | KFV Stockelsdorf | 1:1 |
| 20 | SRM Bremen | – | Eintracht Groß-Grönau | 1:0 |
| 21 | SRM Elbe/Saale | – | VfL Lohbrügge | 0:0 |
| 22 | KFV Plön | – | KFV Flensburg | 1:0 |
| 23 | KFV Wernigerode | – | SR Allstars Berlin | 1:2 |
| 24 | SRM Düsseldorf | – | KFV Lübeck | 0:0 |
Endstand Vorrundenspiele
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | |
| 1. | KFV Kiel | SRM Bremen | SRM Elbe-Saale | KFV Lübeck |
| 2. | Bergedorf/West | Eintr. Groß-Grönau | KFV Plön | SR-Allstars Berlin |
| 3. | Rendsburg/Eckernf. | SRM Dresden | VfL Lohbrügge | SRM Düsseldorf |
| 4. | LG Reinickendorf | KFV Stockelsdorf | KFV Flensburg | SRM Wernigerode |
Finalrunden und Platzierungsspiele
| Sp | Spielpaarungen | Erg. | ||
| 25 | 3. Gr. C VfL Lohbrügge | – | 3. Gruppe D SRM Düsseldorf | 4:3 |
| 26 | 3. Gr. A Rendsburg/Eckernförde | – | 3. Gruppe B SRM Dresden | 2:1 |
| 27 | 4. Gruppe C KFV Flensburg | – | 4. Gruppe D KFV Wernigerode | 2:1 |
| 28 | 4. Gruppe A LG Reinickendorf | – | 4. Gruppe B KFV Stockelsdorf | 2:2 |
| 29 | 1. Gruppe A KFV Kiel | – | 2. Gruppe C KFV Plön | 0:1 |
| 30 | 1. Gruppe C SRM Elbe/Saale | – | 2. Gruppe A Bergedorf/West | 2:3 |
| 31 | 1. Gruppe B SRM Bremen | – | 2. Gruppe D SR Allstars Berlin | 4:3 n.E |
| 32 | 1. Gruppe D KFV Lübeck | – | 2. Gruppe B Eintracht Groß-Grönau | 3:4 n.E |
| 33 | 3. Gr. C VfL Lohbrügge | – | 3. Gr. A Rendsburg/Eckernförde | 4:1 |
| 34 | 4. Gruppe C KFV Flensburg | – | 4. Gruppe A LG Reinickendorf | 1:2 |
| 35 | 3. Gruppe B SRM Dresden | – | 3. Gruppe D SRM Düsseldorf | 4:0 |
| 36 | 4. Gruppe B KFV Stockelsdorf | – | 4. Gruppe D KFV Wernigerode | 1:0 |
| 37 | Verl, Sp. 29 KFV Kiel | – | Verl, Sp. 31 SR Allstars Berlin | 3:0 |
| 38 | Verl, Sp. 30 SRM Elbe/Saale | – | Verl, Sp. 32 KFV Lübeck | 2:4 |
| 39 | Sieger Sp. 29 KFV Plön | – | Sieger Sp. 31 SRM Bremen | 4:2 n.E |
| 40 | Sieger Sp. 30 Bergedorf/West | – | Sieger Sp. 32 Eintracht Groß-Grönau | 2:1 |
| 41 | 3. Gruppe B SRM Dresden | – | 3. Gr. C VfL Lohbrügge | 2:2 |
| 42 | 4. Gruppe B KFV Stockelsdorf | – | 4. Gruppe C KFV Flensburg | 1:0 |
| 43 | 3. Gruppe D SRM Düsseldorf | – | 3. Gr. A Rendsburg/Eckernförde | 1:3 |
| 44 | 4. Gruppe D KFV Wernigerode | – | 4. Gruppe A LG Reinickendorf | 0:4 |
| 45 | Verl, Sp. 37 SR Allstars Berlin | – | Verl, Sp. 38 SRM Elbe/Saale | 0:4 |
| 46 | Sieger Sp. 37 KFV Kiel | – | Sieger Sp. 38 KFV Lübeck | 1:0 |
| 47 | Verl, Sp. 39 SRM Bremen | – | Verl, Sp. 40 Eintracht Groß-Grönau | 0:3 |
| 48 | Sieger Sp. 39 KFV Plön | – | Sieger Sp. 40 Bergedorf/West | 0:1 n.V |
Platzierungen
| Platz | Mannschaft | Platz | Mannschaft |
| 1. | Bergedorf/West | 9. | VfL Lohbrügge |
| 2. | KFV Plön | 10. | Rendsburg/Eckernförde |
| 3. | Eintracht Groß-Grönau | 11. | SRM Dresden |
| 4. | SRM Bremen | 12. | SRM Düsseldorf |
| 5. | KFV Kiel | 13. | LG Reinickendorf |
| 6. | KFV Lübeck | 14. | KFV Stockelsdorf |
| 7. | SRM Elbe/Saale | 15. | KFV Flensburg |
| 8. | SR Allstars Berlin | 16. | KFV Wernigerode |
