| Jahr | Sieger |
| 2001 | Elbe-Saale-Auswahl |
| 2002 | SR-Allstar-Team Berlin |
| 2003 | SR-Allstar-Team Berlin |
| 2004 | SR-Allstar-Team Berlin |
| 2005 | SR-Allstar-Team Berlin |
| 2006 | SRM Düsseldorf |
| 2007 | Elbe-Saale-Auswahl |
| 2008 | Bergedorf/West |
| 2009 | TV Oyten |
| 2010 | SR-Allstar-Team Berlin |
| 2011 | SRV Hannover |
| 2012 | SRM Neumünster |
| 2013 | SRM Nordsterne |
| 2014 | SRM Neumünster |
| 2015 | Trave Schiedsrichter |
| 2016 | SRM Nordsterne |
| 2017 | SRM Neumünster |
| 2018 | SRM Duisburg Nord |
| 2019 | SRM Nordsterne |
| 2020 | Coronabedingt ausgefallen |
| 2021 | Coronabedingt ausgefallen |
| 2022 | SR-Allstar-Team Berlin |
| 2023 | TSV 1860 München |
| 2024 | SRM Nordsterne |
| 2025 | noch offen |
