Die Organisationsleitung der inoffiziellen Deutschen SR-Meisterschaften
bedankt sich recht herzlich bei dem Orga-Team Havelland und allen Helfern,
die im Hintergrund der 16. inoffiziellen SR-Meisterschaften tätig waren.
Die Durchführung des Turnieres lief reibungslos ab und es war ein sehr
faires Turnier.
Auch die Abendveranstaltung wurde hervorragend gemeistert.
Das ORGA-Team Havelland hat nicht nur hochrangige Politiker zur
Sportanlage in Beelitz geholt. Es war auch ein Fernsehteam von
Potsdam-TV vor Ort und hat einen kleinen Bericht über unser/euer
Turnier gesendet.
Viel Spaß beim betrachten.
Gruppeneinteilung
| Gruppe A | |
| 1. | Havelland I |
| 2. | Nordsterne |
| 3. | Dresden |
| 4. | Köln |
| 5. | Lübeck |
| Gruppe B | |
| 1. | Westlausitz |
| 2. | Hildesheim I |
| 3. | Lübeck (Dreamteam) |
| 4. | Kiel |
| 5. | Solingen |
| Gruppe C | |
| 1. | Harz |
| 2. | Bad Schwartau |
| 3. | Havelland II |
| 4. | Neumünster |
| 5. | Main-Taunus |
| Gruppe D | |
| 1. | Allstar-Team Berlin |
| 2. | Düsseldorf |
| 3. | Bergedorf |
| 4. | Hildesheim II |
| 5. | Segeberg |
Vorrunde
| Pl | Zeit | ||||||
| 1 | 11:15 | A1 | Havelland I | – | A2 | Nordsterne | 4:0 |
| 2 | 11:15 | B1 | Westlausitz | – | B2 | Hildesheim I | 3:0 |
| 3 | 11:15 | C1 | Harz | – | C2 | Bad Schwartau | 0:1 |
| 4 | 11:15 | D1 | Allstar-Team Berlin | – | D2 | Düsseldorf | 2:1 |
| 1 | 11:30 | A3 | Dresden | – | A4 | Köln | 1:0 |
| 2 | 11:30 | B3 | Lübeck Dreamteam | – | B4 | Kiel | 1:1 |
| 3 | 11:30 | C3 | Havelland II | – | C4 | Neumünster | 0:0 |
| 4 | 11:30 | D3 | Bergedorf | – | D4 | Hildesheim II | 2:0 |
| 1 | 11:45 | A5 | Lübeck | – | A1 | Havelland I | 0:1 |
| 2 | 11:45 | B5 | Solingen | – | B1 | Westlausitz | 0:0 |
| 3 | 11:45 | C5 | Main-Taunus | – | C1 | Harz | 1:0 |
| 4 | 11:45 | D5 | Segeberg | – | D1 | Allstar-Team Berlin | 0:2 |
| 1 | 12:00 | A2 | Nordsterne | – | A3 | Dresden | 0:2 |
| 2 | 12:00 | B2 | Hildesheim I | – | B3 | Lübeck Dreamteam | 1:4 |
| 3 | 12:00 | C2 | Bad Schwartau | – | C3 | Havelland II | 0:1 |
| 4 | 12:00 | D2 | Düsseldorf | – | D3 | Bergedorf | 1:0 |
| 1 | 12:15 | A4 | Köln | – | A5 | Lübeck | 0:0 |
| 2 | 12:15 | B4 | Kiel | – | B5 | Solingen | 0:2 |
| 3 | 12:15 | C4 | Neumünster | – | C5 | Main-Taunus | 0:0 |
| 4 | 12:15 | D4 | Hildesheim II | – | D5 | Segeberg | 0:1 |
| 1 | 12:30 | A1 | Havelland I | – | A3 | Dresden | 4:1 |
| 2 | 12:30 | B1 | Westlausitz | – | B3 | Lübeck Dreamteam | 0:3 |
| 3 | 12:30 | C1 | Harz | – | C3 | Havelland II | 1:1 |
| 4 | 12:30 | D1 | Allstar-Team Berlin | – | D3 | Bergedorf | 1:0 |
| 1 | 12:45 | A2 | Nordsterne | – | A4 | Köln | 0:3 |
| 2 | 12:45 | B2 | Hildesheim I | – | B4 | Kiel | 0:0 |
| 3 | 12:45 | C2 | Bad Schwartau | – | C4 | Neumünster | 0:0 |
| 4 | 12:45 | D2 | Düsseldorf | – | D4 | Hildesheim II | 0:1 |
| 1 | 13:00 | A5 | Lübeck | – | A3 | Dresden | 0:0 |
| 2 | 13:00 | B5 | Solingen | – | B3 | Lübeck Dreamteam | 1:1 |
| 3 | 13:00 | C5 | Main-Taunus | – | C3 | Havelland II | 1:1 |
| 4 | 13:00 | D5 | Segeberg | – | D3 | Bergedorf | 1:1 |
| 1 | 13:15 | A1 | Havelland I | – | A4 | Köln | 0:0 |
| 2 | 13:15 | B1 | Westlausitz | – | B4 | Kiel | 2:0 |
| 3 | 13:15 | C1 | Harz | – | C4 | Neumünster | 0:1 |
| 4 | 13:15 | D1 | Allstar-Team Berlin | – | D4 | Hildesheim II | 3:2 |
| 1 | 13:30 | A2 | Nordsterne | – | A5 | Lübeck | 1:2 |
| 2 | 13:30 | B2 | Hildesheim I | – | B5 | Solingen | 1:0 |
| 3 | 13:30 | C2 | Bad Schwartau | – | C5 | Main-Taunus | 0:2 |
| 4 | 13:30 | D2 | Düsseldorf | – | D5 | Segeberg | 1:0 |
Abschlusstabellen
| Gruppe A | Tore | +/- | Pkt | Gruppe B | Tore | +/- | Pkt | |||
| 1. | Havelland I | 9:1 | +8 | 10 | 1. | Lübeck (Dreamteam) | 9:3 | +6 | 8 | |
| 2. | Dresden | 4:4 | 0 | 7 | 2. | Westlausitz | 5:3 | +2 | 7 | |
| 3. | Köln | 3:1 | +2 | 5 | 3. | Solingen | 3:2 | +1 | 5 | |
| 4. | Lübeck | 2:2 | 0 | 5 | 4. | Hildesheim | 2:7 | -5 | 4 | |
| 5. | Nordsterne | 1:11 | -10 | 0 | 5. | Kiel | 1:5 | -4 | 2 |
| Gruppe C | Tore | +/- | Pkt | Gruppe D | Tore | +/- | Pkt | |||
| 1. | Main-Taunus | 4:1 | +3 | 8 | 1. | Allstar-Team Berlin | 8:3 | +5 | 12 | |
| 2. | Havelland II | 3:2 | +1 | 6 | 2. | Segeberg | 3:3 | 0 | 7 | |
| 3. | Neumünster | 1:0 | +1 | 6 | 3. | Bergedorf | 3:3 | 0 | 4 | |
| 4. | Bad schwartau | 1:3 | -2 | 6 | 4. | Düsseldorf | 2:4 | -2 | 3 | |
| 5. | Harz | 1:4 | -3 | 1 | 5. | Hildesheim II | 3:6 | -3 | 3 |
Viertelfinale
| 1 | 14:15 | Havelland I | – | Segeberg | 0:1 | |
| 2 | 14:15 | Lübeck Dreamteam | – | Havelland II | 0:0 | 3:4 n.N |
| 3 | 14:15 | Main-Taunus | – | Westlausitz | 1:2: | |
| 4 | 14:15 | Allstar-Team Berlin | – | Dresden | 1:0 |
Play-Off-Spiele um die Plätze 17 – 20
| 1 | 14:30 | Nordsterne | – | Hildesheim II | 0:4 | |
| 2 | 14:30 | Kiel | – | Harz | 0:0 | 3:1 n.N. |
Play-Off-Spiele um die Plätze 13 – 16
| 3 | 14:30 | Lübeck | – | Düsseldorf | 0:2 | |
| 4 | 14:30 | Hildesheim II | – | Bad Schwartau | 1:1 | 7:6 n.N. |
Play-Off-Spiele um die Plätze 9 – 12
| 1 | 14:45 | Köln | – | Bergedorf | 0:3 | |
| 2 | 14:45 | Solingen | – | Neumünster | 5:0 |
Play-Off-Spiele um die Plätze 5 – 8
| 3 | 14:45 | Havelland I | – | Lübeck Dreamteam | 1:3 | |
| 4 | 14:45 | Main-Taunus | – | Dresden | 0:2 |
Halbfinale
| 1 | 15:00 | Segeberg | – | Havelland II | 2:0 | |
| 2 | 15:00 | Westlausitz | – | Allstar-Team Berlin | 0:0 | 3:4 n.N. |
Spiel um Platz 19
| 3 | 15:00 | Nordsterne | – | Harz | 1:2 |
Spiel um Platz 17
| 4 | 15:00 | Hildesheim II | – | Kiel | 0:5 |
Spiel um Platz 15
| 1 | 15:15 | Lübeck | – | Bad Schwartau | 2:0 |
Spiel um Platz 13
| 2 | 15:15 | Düsseldorf | – | Hildesheim I | 2:0 |
Spiel um Platz 11
| 3 | 15:15 | Köln | – | Neumünster | 3:0 |
Spiel um Platz 9
| 4 | 15:15 | Bergedorf | – | Solingen | 1:0 |
Spiel um Platz 7
| 3 | 15:30 | Havelland I | – | Main-Taunus | 0:0 | 4:3 n.N. |
Spiel um Platz 5
| 2 | 15:30 | Lübeck | – | Dresden | 1:0 |
Spiel um Platz 3
| 1 | 15:30 | Havelland II | – | Westlausitz | 0:2: |
Finale (2×10 Minuten Spielzeit, bei Unentschieden 1×5 Min. Verlängerung, Neunmeterschießen n.N.)
| 1 | 15:45 | Segeberg | – | Allstar-Team Berlin | 0:0 | 0:3 n.N. |
Endplatzierung
1. Allstar-Team Berlin
2. Segeberg
3. Westlausitz
4. Havelland II
5. Lübeck Dreamteam
6. Dresden
7. Havelland I
8. Main-Taunus
9. Bergedorf
10. Solingen
11. Köln
12. Neumünster
13. Düsseldorf
14. Hildesheim I
15. Lübeck
16. Bad Schwartau
17. Kiel
18. Hildesheim II
19. Harz
20. Nordsterne
„Fairste Mannschaft“: Nordsterne
„Beste(r) Spieler(in)“: Franziska Wildfeuer (Nordsterne)
„Bester Torwart“: Sebastian Kück (Lübeck)
„Bester Torschütze“: Patrick Schwengers (Lübeck Dreamteam), 10 Tore

