

| Turnierplan der 2. innoffiziellen SR-Meisterschaft 2002 |
| Gruppe A | Gruppe B |
| VfL Lohbrügge | SV Bergedorf-West |
| Bremen | Allstar-Team Berlin |
| Elbe-Saale-Auswahl | KFV Flensburg |
| LG Reinickendorf | SG Bergedorf |
| TSG Bergedorf | KFV Plön |
| KFV Wernigerode | BVF Dresden |
| KFV Kiel | ATSV Stockelsdorf |
Platzierungsspiele
Gruppenspiele
| Mannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 7. Gr. A KFV Wernigerode | 7. Gr. B ATSV Stockelsdorf | 2:1 |
| 6. Gr. A KFV Flensburg | 6. Gr. B TSG Bergedorf | 3:4 |
| 5. Gr. A VfL Lohbrügge | 5. Gr. B KFV Plön | 2:0 |
| 4. Gr. A SG Bergedorf-West | 4. Gr. B LG Reinickendorf | 1:3 |
| 3. Gr. A KFV Kiel | 3. Gr. B Allstar-Team Berlin | 0:3 |
Finalspiele
| Mannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|
| Halbfinalspiele | ||
| 1. Gr. A Bremen | 2. Gr. B KFV Dresden | 0:3 |
| 2. Gr. A Elbe-Saale-Auswahl | 1. Gr. B SV Bergedorf West | 1:3 |
| Spiel um Platz 3 | ||
| Verlierer HF 1 Bremen | Verlierer HF 2 Elbe-Saale-Auswahl | 4:3 |
| Finale | ||
| Sieger HF 1 BVF Dresden |
Sieger HF 2 SV Bergedorf West |
0:0 3:4 n.V. |

Fairste Mannschaft wurde das
SR-Allstar-Team Berlin
